Selamat datang di web PPDB Online
Aplikasi Penerimaan Peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 Yayasan AT-Taqwa Kemiri Jaya
Pendaftaran Siswa dan Siswi Baru Tahun 2024/2025 ini telah dibuka. Silahkan Segera Daftar dan lengkapi Formulir.
Alur Registrasi

Biaya Pendidikan
Gelombang | Jenjang | Jurusan | Biaya Pendidikan (SPP,SERAGAM,MPLS) | Biaya Pengembangan Sarana dan Prasarana | Total Biaya PPDB | Diskon Biaya Pengembangan Sarana dan Prasarana |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SMK | Managemen Perkantoran & Layanan Bisnis | 1.734.000 | 1.932.000 | 3.666.000 | 0 |
2 | SMK | Managemen Perkantoran & Layanan Bisnis Plus | 2.025.000 | 2.550.000 | 4.575.000 | 0 |
2 | SMK | Pengembangan Perangkat Lunak | 1.716.000 | 1.568.000 | 3.284.000 | 0 |
2 | SMK | SMA2425 | 2.350.000 | 2.650.000 | 5.000.000 | 0 |
2 | SMK | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi | 1.782.000 | 2.236.000 | 4.018.000 | 0 |
2 | SMK | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi Plus | 2.040.000 | 2.820.000 | 4.860.000 | 0 |
2 | SMK_SMA_2526 | Desain Komunikasi Visual | 2.150.000 | 2.600.000 | 4.750.000 | 1.300.000 |
2 | SMK_SMA_2526 | Desain Komunikasi Visual Plus | 2.300.000 | 3.300.000 | 5.600.000 | 1.650.000 |
2 | SMK_SMA_2526 | Managemen Perkantoran & Layanan Bisnis | 2.050.000 | 2.500.000 | 4.550.000 | 1.250.000 |
2 | SMK_SMA_2526 | Managemen Perkantoran & Layanan Bisnis Plus | 2.250.000 | 2.700.000 | 4.950.000 | 1.350.000 |
2 | SMK_SMA_2526 | Pemasaran | 2.030.000 | 1.900.000 | 3.930.000 | 950.000 |
2 | SMK_SMA_2526 | Pengembangan Perangkat Lunak | 2.030.000 | 1.900.000 | 3.930.000 | 950.000 |
2 | SMK_SMA_2526 | SMA PLUS | 2.250.000 | 3.400.000 | 5.650.000 | 1.700.000 |
2 | SMK_SMA_2526 | SMA REGULER | 2.100.000 | 2.600.000 | 4.700.000 | 1.300.000 |
2 | SMK_SMA_2526 | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi | 2.100.000 | 2.600.000 | 4.700.000 | 1.300.000 |
2 | SMK_SMA_2526 | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi Plus | 2.250.000 | 3.400.000 | 5.650.000 | 1.700.000 |
2 | SMP Plus 2526 | - | 2.100.000 | 650.000 | 2.750.000 | 650.000 |
2 | SMP Reguler 2526 | - | 1.280.000 | 840.000 | 2.120.000 | 420.000 |
4 | SMA | - | 4.500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 500.000 |
Verifikasi Pembayaran